Michelin Pilot Road 3 – Motorcykeldæk
- Det bedste greb på våd vejbane*takket være den revolutionerende teknik MICHELIN XST-lameller
- Længste levetid** takket være seneste generation af teknologien MICHELIN 2CT
- Jævn slitage og samme gode præstationer i hele levetiden takket være MICHELIN XST-lameller med fuld dybde
- Billige mc dæk online. Find dækpriser og tilbud.
FORDÆK
Bredde | Højde | Type | Diameter | M/C | Belastningsindeks | Hastighedsindeks | Slange | Specifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | ZR | 17 | M/C | (54 | W) | TL | |
120 | 60 | ZR | 17 | M/C | (55 | W) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | (58 | W) | TL | |
110 | 80 | ZR | 18 | M/C | (58 | W) | TL | |
120 | 70 | ZR | 18 | M/C | (59 | W) | TL |
Bredde | Højde | Type | Diameter | M/C | Belastningsindeks | Hastighedsindeks | Slange | Specifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 70 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 | V | TL | |
160 | 60 | ZR | 17 | M/C | (69 | W) | TL | |
170 | 60 | ZR | 17 | M/C | (72 | W) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | (75 | W) | TL | |
190 | 50 | ZR | 17 | M/C | (73 | W) | TL | |
160 | 60 | ZR | 18 | M/C | (70 | W) | TL | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 | V | TL |
Teksten er skrevet af Samuli Riekkoniemi, direktør og ekspert hos motorcykeldæk.com, en dækspecialist etableret i 2011. Med mange års erfaring og en praktisk tilgang sikrer han, at hver kunde får dæk, der passer perfekt til deres behov og kørestil. Kontakt os gerne!